Festo প্রকার বায়ুসংক্রান্ত পপআপ কপাটক, XMFH সিরিজ টাইগার Solenoid বায়ুসংক্রান্ত কপাটক
Specifiction
| পোর্ট সাইজ | G1 / 8 | G1 / 4 |
| ভালভ ফাংশন | 5/2-উপায়, একক solenoid | |
| নির্মাণ ডিজাইন | পপআপ ভালভ | |
| Sealing নীতি | নরম | |
| অ্যাকুয়াশন টাইপ | বৈদ্যুতিক | |
| রিসেট এর প্রকার | মেকানিক বসন্ত | |
| নিয়ন্ত্রণের প্রকার | পরীক্ষামূলক | |
| প্রবাহ দিক | অ ব্যাটারী | |
| পাইলট বায়ু সরবরাহ | অভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক | |
| এক্সস্ট ফাংশন | প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ সঙ্গে | |
| ম্যানুয়াল ওভাররাইড | Detenting | |
| মাউন্ট টাইপ | গর্ত মাধ্যমে মাধ্যমে | |
| মাউন্ট অবস্থান | কোন | |
| স্ট্যান্ডার্ড নামমাত্র প্রবাহ হার (l / min) | 500 | |
| পণ্য ওজন (g) | 360 | |
| কাজ মাঝারি | সংকুচিত হাওয়া, তৈলাক্তকরণ বা তৈলাক্তকরণ ফিল্টারিং | |
| অপারেটিং চাপ (বার) | 2 ~ 8 | |
| পাইলট চাপ (বার) | 1 ~ 8 | |
| পরিমাপ তাপমাত্রা (℃) | -5 ~ 40 | |
| মাঝারি তাপমাত্রা (℃) | -10 ~ 60 | |

